Перфоратор электрический с алмазными коронками и пневмоперфоратор (ПР-24л, ОМ-506, ПРО-24ЛУ)
Используются при необходимости бурения бетонных или железобетонных конструкций, при проходке инъекционных скважин.
Перфоратор марки ПР-24л
Глубина бурения,м | 5 |
Рабочее давление воздуха, Мпа | 0,4—0,6 |
Число ударов, уд/мин | 3000 |
Расход воздуха, м³ /мин | 3,5 |
Диаметр шланга, мм | 25 |
Масса, кг | 30 |
Наибольший диаметр коронки, мм | 56 |
Перфоратор марки ОМ-506Л
Глубина бурения,м | 5 |
Рабочее давление воздуха, Мпа | 0,4—0,6 |
Число ударов, уд/мин | 1700 |
Расход воздуха, м³ /мин | 2,2 |
Диаметр шланга, мм | 19 |
Масса, кг | 29 |
Наибольший диаметр коронки, мм | 56 |
Перфоратор марки ПРО-24ЛУ
Глубина бурения,м | 4 |
Рабочее давление воздуха, Мпа | 0,4 |
Число ударов, уд/мин | 2600 |
Расход воздуха, м³ /мин | 3,5 |
Диаметр шланга, мм | 25 |
Масса, кг | 28,8 |
Наибольший диаметр коронки, мм | 56 |
Обсуждения закрыты для данной страницы